蓄電池檢測(cè)及維護(hù)
直流系統(tǒng)檢測(cè)
電能計(jì)量檢測(cè)
GDBT-8613蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀是新一代手持式蓄電池測(cè)試儀,可快速、直觀、方便地判斷電池(鉛酸電池、磷酸鐵鋰電池及鎳鎘電池等)劣化情況,具有精確度高、重復(fù)一致性好、抗干擾性強(qiáng)的特點(diǎn)。產(chǎn)品后續(xù)可升級(jí)(升級(jí)選配:APP功能、紋波測(cè)試、WIFI通信、測(cè)試云平臺(tái))
| 型 號(hào) | GDBT-8613 |
| 單體類型 | 2V 、 3.2V 、 6V 、 12V ( 0-16V ) |
| 內(nèi)阻連接條測(cè)量 | 1μΩ--100mΩ ;精度: 1% |
| 電導(dǎo)測(cè)量 | 100-19999S ;精度: 1% |
| 電壓測(cè)量 | 0-17.5V DC ;精度: 0.5% |
| 分辨率 | 電壓: 0.001V ;內(nèi)阻: 0.001mΩ |
| 重復(fù)性 | ±2%+5μΩ |
| 測(cè)試方式 | 手動(dòng) / 自動(dòng) |
| 顯 示 屏 | 5 英寸彩色觸摸屏 |
| 儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 大于 5000 組,每組 500 節(jié) |
| 熔斷器電阻量程 | 10-2000μΩ ;測(cè)量精度: 5%+3μΩ ;分辨率: 2μΩ 。 |
| 供電 | 可充電電池,連續(xù)使用時(shí)間大于 4 小時(shí) |
| 體 積 | 291mm×129mm×58mm |
| 重 量 | 1.2kg |
公司官網(wǎng):http://www.hvhipot.cn/ 公司熱線:400-8818-755